中文名 | 3-氨基-2-羟基-联苯-3-羧酸 |
英文名 | [1,1'-Biphenyl]-3-carboxylicacid, 3'-amino-2'-hydroxy- |
别名 | 艾曲波帕中间体1 伊屈泼帕中间体2 艾曲泊帕杂质10 EBP氨基物中间体 3-氨基-2-羟基-联苯-3-羧酸 2'-羟基-3'-氨基联苯-3-甲酸 3'-氨基-2'-羟基联苯-3-羧酸 3'-氨基-2'-羟基联苯基-3-甲酸 3'-氨基-2'-羟基-[1,1'-联苯]-3-甲酸 |
英文别名 | EltroMbopag I Eltrombopag Intermediate 2 Eltrombopag olamine Intermediate 1 3-(3-aMino-2-hydroxyphenyl)benzoic acid 3''-AMINO-2''-HYDROXY-BIPHENYL-3-CARBOXYLIC 3'-Amino-2'-Hydroxy-Biphenyl-3-Carboxylic Acid 3''-AMINO-2''-HYDROXY-BIPHENYL-3-CARBOXYLIC ACID 3''-Amino-2''-Hydroxy-Biphenyl-3-Carboxylic Acid 3'-Amino-2'-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid [1,1'-Biphenyl]-3-carboxylicacid, 3'-amino-2'-hydroxy- [1,1'-Biphenyl]-3-carboxylic acid, 3'-aMino-2'-hydroxy- |
CAS | 376592-93-7 |
EINECS | 814-404-7 |
化学式 | C13H11NO3 |
分子量 | 229.23 |
密度 | 1.364 |
熔点 | 222 °C(dec.) |
沸点 | 474.8±45.0 °C(Predicted) |
溶解度 | DMSO (微溶),甲醇 (微溶,加热) |
酸度系数 | 3.99±0.10(Predicted) |
存储条件 | Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature |
外观 | 固体 |
颜色 | Pale Yellow to Light Brown |
上游原料 | 5'-氯-2'-羟基联苯-3-羧酸 2-溴-6-硝基苯酚 2-羟基-3'-硝基-联苯-3-甲酸 3-羧基苯硼酸 |
1mg | 5mg | 10mg | |
---|---|---|---|
1 mM | 4.362 ml | 21.812 ml | 43.624 ml |
5 mM | 0.872 ml | 4.362 ml | 8.725 ml |
10 mM | 0.436 ml | 2.181 ml | 4.362 ml |
5 mM | 0.087 ml | 0.436 ml | 0.872 ml |
微信搜索化工百科或扫描下方二维码,添加化工百科小程序,随时随地查信息!